Різьблення для дульных пристроїв вогнепальної зброї

Зібрана таблиця, де можна подивитися тип різьби на свою зброю. Залежно від калібру і виробника різьби можуть відрізнятися.
Різьблення для дульных пристроїв вогнепальної зброї
ArmaLite | калібр | різьба | |
Armalite AR50 | .50 BMG | 1"X14 | |
ArmaLite M15 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Automatic | калібр | різьба | |
Automatic M. P. 38 | 9мм (9х21) | M16x1.5 | |
Barrett | калібр | різьба | |
Barrett M468 | 6,8?43 | 5/8 -24 UNEF | |
Barrett MRAD | .308 Win Mag | 7/8?x14 | |
Barrett MRAD | .338 Lapua Mag | 3/4 ? 24 | |
Barrett REC7 | 5.56 NATO | 1/2 -28 UNEF | |
Beretta | калібр | різьба | |
Beretta ARX100 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Blaser | калібр | різьба | |
Blaser R8 Long Range | .338 Lapua Mag | M17x1 | |
Blaser R8 Professional | .308 Win | М15х1 | |
Blaser R8 Professional | .30-06 | M15x1 | |
Blaser R8 Professional Match | .300 Win Mag | M18x1 | |
Blaser R8 Professional Success | .300 Win Mag | M15x1 | |
Blaser R8 Standart | .30-06 | M15x1 | |
Blaser R8 Standart Special | .30-06 | немає | |
Blaser R93 Standard | .30-06 | M15x1 | |
Browning | калібр | різьба | |
Browning BAR Acier Affut Boss | .308 Win | 9/16 -24 UNEF | |
Browning BAR Acier Affut Boss | .30-06 | 9/16 -24 UNEF | |
Browning BAR Light Affut | .308 Win | 9/16 -24 UNEF | |
Browning BAR Zenith | .30-06 | 9/16 -24 UNEF | |
Bushmaster | калібр | різьба | |
Bushmaster ACR Enhanced | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Bushmaster M4 MOE | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Bushmaster M4-A3 Patrolman's Carbine | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Bushmaster ORC | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Bushmaster XM-15 Dissipator | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Bushmaster XM-15 ORC | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
Cadex | калібр | різьба | |
Cadex CDX-40 Shadow | .375 CT | 7/8 -24 UNS | |
Cadex CDX-40 Shadow | .408 CT | 7/8 -24 UNS | |
Cadex CDX-50 Defence | .50 BMG | 1 -14 UNS | |
Ceska Zbrojovka | калібр | різьба | |
Colt | калібр | різьба | |
Colt Competition CLR16 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Colt Competition CLR20 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Colt FDE | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Colt M4 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
CZ 512 P-H | .22 LR | 1/2 -20 UNEF | |
CZ 512 Tactical | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
CZ 527 Synthetic M1 | .223 Rem | M14x1 | |
CZ 557 Predator | .30-06 | M14x1 | |
CZ 557 Sporter | .308 Win | M14x1 | |
CZ 557 Synthetic | .308 Win | M14x1 | |
Daniel Defense | калібр | різьба | |
Daniel Defense V11 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Daniel Defense V5 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Daniel Defense V9 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Defiance DMK22C | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
DPMS | калібр | різьба | |
DPMS 3G1 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
DPMS AP4 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
DPMS G2 AP4 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
DPMS G2 Hunter | .308 Win | немає | |
DPMS G2 Recon | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
DPMS G2 SASS | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
DPMS Oracle | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
DPMS Oracle | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
DPMS PCAR | .223 Rem | немає | |
DPMS TPR | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
EDM Arms Windrunne | .50 BMG | 7/8 x 14 | |
FN SCAR | калібр | різьба | |
FN SCAR 16S | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
FN SCAR 17S | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Haenel | калібр | різьба | |
Haenel Jaeger 10 | .30-06 | немає | |
Haenel Jaeger 10 Kunststoff | .308 Win | немає | |
Haenel Jaeger 10 Pro | .308 Win | М15х1 | |
Haenel Jaeger 10 Pro | .300 Win Mag | M15x1 | |
Haenel Jaeger 10 Pro Varmint | .243 Win | M15x1 | |
Haenel Jaeger 10 Pro Varmint | .223 Rem | M15x1 | |
Howa | калібр | різьба | |
Howa 1500 Long Range Limited | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Howa 1500 Long Range Special | . 6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF | |
JP Enterprises | калібр | різьба | |
JP Enterprises CTR-02 Match Ready | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
JP Enterprises JP-15 Ultralight Ready | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
JP Enterprises LRP-07 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
JP Enterprises SCR-11 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
KelTec | калібр | різьба | |
KelTec 22lr | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
KelTec RFB-24 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Kriss | калібр | різьба | |
Kriss Vector CRB | 9мм (9х21) | 1/2 -28 UNEF | |
Kriss Vector SBR | 9мм (9х21) | 1/2 -28 UNEF | |
Kriss Vector SMG | .45 ACP | M16x1Lh | |
Marlin | калібр | різьба | |
Marlin XT-22RZ | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Marlin XT-22RZE | .22 LR | 1/2 -20 UNEF | |
Mauser | калібр | різьба | |
Mauser M03 Alpine | .30-06 | M15x1 | |
Mauser M12 | .308 Win | М15х1 | |
Mauser M12 | .30-06 | M15x1 | |
Mauser М03 | 9,3х62 | М15х1 | |
McMillan | калібр | різьба | |
McMillan ALIAS | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
McMillan TAC-338 | .338 Lapua Mag | 3/4 -24 UNEF | |
McMillian TAC-50 | .50 BMG | 1" X 14 UNEF | |
Merkel | калібр | різьба | |
Merkel RX.HELIX | .308 Win | М15х1 | |
Merkel RX.HELIX Alpinist | .30-06 | M15x1 | |
Merkel RX.HELIX Explorer | .308 Win | М15х1 | |
Merkel RX.HELIX Explorer | .300 Win Mag | M15x1 | |
Merkel RX.HELIX Explorer | .30-06 | M15x1 | |
Merkel RX.HELIX Sportster | .300 Win Mag | M15x1 | |
Merkel SR1 | .308 Win | М15х1 | |
MKE | калібр | різьба | |
MKE T-41 | .308 Win | M15x1 | |
MKE T43 | .223 Rem | M15x1 | |
MKE T94 | 9мм (9х21) | M15x1 | |
Mossberg | калібр | різьба | |
Mossberg Tactical | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Norinco | калібр | різьба | |
Norinco CQ-A | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
North Eastern Arms | калібр | різьба | |
North Eastern Arms NEA-15 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
North Eastern Arms NEA-15 | 7,62х39 | 5/8 -24 UNEF | |
North Eastern Arms NEA-15 | .300 | 5/8 -24 UNEF | |
North Eastern Arms NEA-25 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Patriot Ordnance Factory | калібр | різьба | |
POF-USA Edge SPR | .6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF | |
POF-USA P308 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
POF-USA P415 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
POF-USA Puritan | 7,62х39 | 5/8 -24 UNEF | |
POF-USA Revolution | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
POF-USA WarHog | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Remington | калібр | різьба | |
Remington 597 AAC-SD | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Remington 700 ADL Tactical | .223 Rem | 5/8 -24 UNEF | |
Remington 700 ADL Tactical | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Remington 700 SPS Tactical | .223 Rem | 5/8 -24 UNEF | |
Remington 700 SPS THMZ | .30-06 | 5/8 -24 UNEF | |
Remington 700 SPS THMZ | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Remington 700 SPS THMZ | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Robinson | калібр | різьба | |
Robinson Keymod XCR-L | .223Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Robinson Keymod XCR-M | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Robinson XCR-L | 7,62х39 | 5/8 -24 UNEF | |
Roessler | калібр | різьба | |
Roessler TITAN 6 | 7 мм Rem Mag | M18x1 | |
Roessler TITAN 6 All-Round | .300 Win Mag | M17x1 | |
Roessler TITAN 6 All-Round | .308 Win | M17x1 | |
Roessler TITAN 6 Luxury | .30-06 | M14x1 | |
Roessler TITAN 6 Standard | .30-06 | 1/2 -28 UNEF | |
Roessler TITAN 6 Standard | .30-06 | M14x1 | |
Roessler TITAN 6 Standard | .308 Win | M14x1 | |
Roessler TITAN 6 Standard | .308 Win | 1/2 -28 UNEF | |
Roessler TITAN 6 Target | .6.5 Creedmoor | M18x1 | |
Roessler TITAN 6 Target Light | .308 Win | M18x1 | |
Ruger | калібр | різьба | |
Ruger 10/22 | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Ruger American Rifle Predator | .243 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Ruger American Rifle Predator | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Ruger American Rimfire | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Ruger American Standard Rimfire | .22WMR | 1/2 -28 UNEF | |
Ruger M77-GS | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Ruger Mini-14 Tactical | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Ruger Precision Rifle | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Ruger SR-22 RDS | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Ruger SR-556SC | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Ruger SR-762 Nato | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Sako | калібр | різьба | |
Sako 85 Finnlight | 6,5x55 | M14x1 | |
Sako 85/M Hunter | .30-06 | M14x1 | |
Sako 85/S | .308 Win | M14x1 | |
Sako A7 | .308 Win | M14x1 | |
Sako A7 Roughtech | .308 Win | М18х1 | |
Sako A7/M | .30-06 | M14x1 | |
Sako A7/S | .308 Win | M14x1 | |
Sako Quad | .22 LR | 1/2 -20 UNEF | |
Sako TRG-22 | .6.5 Creedmoor | M18x1 | |
Sako TRG-22 | .308 Win | M18x1 | |
Sako TRG-42 | .338 Lapua Mag | M18x1 | |
Sako TRG-42 | .300 Win Mag | M18x1 |
Sauer | калібр | різьба | |
Sauer S 100 Classic XT | .30-06 | М15х1 | |
Sauer S 100 Classic XT | .308 Win | М15х1 | |
Sauer S 101 Classic XT | .308 Win | M14x1 | |
Sauer S 202 Classic | .30-06 | M14x1 | |
Sauer S 202 Synchro XT | .30-06 | M14x1 | |
Sauer S 303 Classic | .30-06 | М15х1 | |
Sauer S 303 Classic | 9,3x62 | М15х1 | |
Sauer S 303 Classic | .308 Win | М15х1 | |
Sauer S 303 Elegance | .30-06 | M14x1 | |
Sauer S Hybrid 303 | .30-06 | М15х1 | |
Sauer S 303 Synchro XT | .30-06 | М15х1 | |
Sauer S 303 Synchro XT | .308 Win | М15х1 | |
Sauer S 404 Classic XT | .30-06 | М15х1 | |
Sauer S 404 Synchro XT | .30-06 | М15х1 | |
Sauer S 404 Synchro XT | .308 Win | М15х1 | |
Savage | калібр | різьба | |
Savage 10 Ashbury Precision | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 10 BA Stealth | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 10 BA Stealth | .6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 10 FCP-SR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 10 MSR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 10 TR | .308 Win | M17x1 | |
Savage 11 Hog Hunter | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 11 Long Range Hunter | .308 Win | 9/16 -24 UNEF | |
Savage Scout 11 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 110 BA Stealth | .300 Win Mag | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 110 BA Stealth | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 110 FCP | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 110 TR | .300 Win Mag | M17x1 | |
Savage 111 | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 112 Magnum | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF | |
Savage 64 FV-SR | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Savage 93 FV-SR | 22 WMR | 1/2 -28 UNEF | |
Savage Axis II | .308 Win | M17x1 | |
Savage Axis SR | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Savage Axis SR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Savage B17 FV-SR | 17 HMR | 1/2 -28 UNEF | |
Savage B22 FV-SR | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Savage B22 Magnum FV-SR | .22 WMR | 1/2 -28 UNEF | |
Savage Mark II FV-SR | .22 LR | 1/2 -28 UNEF | |
Savage MSR 15 Patrol | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Savage MSR 15 Recon | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Schmeisser | калібр | різьба | |
Schmeisser AR15 M5 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Sig Sauer | калібр | різьба | |
Sig Sauer 516 Patrol | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Sig Sauer MCX | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Steyr | калібр | різьба | |
Steyr AUG A3 Z | .223 Rem | M13x1Lh | |
Steyr Mannlicher Scout RFR | 17 HMR | 1/2 -20 UNEF | |
Steyr Mannlicher Scout RFR | .22 LR | 1/2 -20 UNEF | |
Surgeon | калібр | різьба | |
Surgeon CSR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF | |
Surgeon PSR | .338 Lapua Mag | 3/4 x28 | |
Surgeon Scalpel | .6.5x47 Lapua | 5/8 -24 UNEF | |
Surgeon Scalpel | .300 Win Mag | 5/8 -24 UNEF | |
Taurus | калібр | різьба | |
Taurus CT9 G2 | 9мм (9х19) | немає | |
Taurus CT9 G2 | 9мм (9х21) | M14x1 | |
Tikka | калібр | різьба | |
Tikka T3 | .30-06 | 5/8 -24 UNEF | |
Tikka T3 Lite | .308 Win | M14x1 | |
Tikka T3 Lite | .30-06 | M14x1 | |
Tikka T3 Lite Adjustable | 9.3x62 | M15x1 | |
Tikka T3 Wild Boar | .308 Win | M14x1 | |
Tikka T3x CTR | .260 Rem | 5/8 -24 UNEF | |
Tikka T3x CTR | 6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF | |
Tikka T3x Super Varmint | .223 Rem | M18x1 | |
Tikka T3x Super Varmint | .308 Win | M18x1 | |
Tikka T3x Super Varmint | 6.5X55 | M18x1 | |
Tikka T3x Tactical | 6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF | |
Tikka T3x Tactical | .260 Rem | 5/8 -24 UNEF | |
Tikka T3x Tactical | .300 Win Mag | M18x1 | |
Tikka T3x Tactical | .308 Win | M18x1 | |
Tikka T3x Varmint 5RD | 6.5X55 | M18x1 | |
Zbroyar | калібр | резьба | |
Zbroyar Z-15 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
АК (Калашникова) | калибр | резьба | |
АК47 | 7.62х39 | M14x1Lh | |
АК74 | 5.45х39 | М24х1.5 | |
АКМ | 7.62х39 | M14x1Lh | |
АКМС | 7.62х39 | M14x1Lh | |
АКС74 | 5.45х39 | М24х1.5 | |
АКС74У | 5.45х39 | М24х1.5 | |
В. Ч. А4558 ВП Мосіна | 7.62х54 R | M14x1 | |
Вепр-223 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF | |
Вулкан Т | 5.45х39 | М24х1.5 | |
Вулкан ТК | 5.45х39 | М24х1.5 | |
Інші | калібр | різьба | |
Маяк | калібр | різьба | |
Маяк МКМ | 7.62х39 | M14x1Lh | |
ПК (Кулемет Калашникова) | 7.62х54 | М18х1.5Lh | |
ПКМ (Кулемет Калашникова модернізований) |
7.62х54 | М18х1.5Lh | |
РПК (Ручний Кулемет Калашникова) | 5.45х39 | М14х1 Lh | |
Сайга МК | 7.62Х39 | М24х1.5 | |
СВД (Снайперська гвинтівка Драгунова) | 7.62х54 | М22х1,5Rh | |
ФОРТ | калібр | різьба | |
ФОРТ-20х | 7.62х39 | M14x1Lh |
Інші статті
- Інстукція з користування глушником для зброїМаленька стаття з усіма правилами користуванняПовна версія статті
- MOA (Minute Оf Angle - кутова хвилина)В прицілах регулювання відраховуються в MOA. Розберемося в цьому!Повна версія статті