Кейс MTM д/патрон. 300WM, 338 Win Mag на 50шт. ц:зеленый
Коробка MTM RLLD-50 на 50 патронов кал. 6,5x284 Norma; 7mm Rem Mag; 300 Win Mag; 300 Wby Mag; 300 RUM; 8x57 JRS; 8x68 S; 338 Win Mag 9,3x74 R; 375 H&H Mag и 416 Rem Mag. Цвет – зеленый.
R-50 – коробки серии CASE-GARD, емкостью на 50 патронов. Стандартный, наиболее популярный объем для выезда на стрельбище или охоту (с умеренным запасом). Не занимает много места в сумке.
Пользуются огромной популярностью у стрелков-спортсменов, а также охотников. Надежно защищают патроны при транспортировке, в отличие от «картонных заводских пачек», которые рвутся, размокают и быстро приходят в негодность.
Изготавливается из неподверженного поломкам и разрушению полипропилена. Механический шарнир крышки, по заявлениям производителя, способен исправно прослужить не менее 25 лет! Тугая защелка, исключает возможность случайного открытия бокса и высыпания патронов.
Коробки выпускаются под боеприпасы различных групп калибров (внимательно смотрите на наименование модификации и обозначение производителя).
| Кобуры, чехлы, кейсы: | Коробки для патронов |
| Используемые материалы: | Ударопрочный пластик |
| Обьем: | На 50 патронов |
| Цвет: | Зеленый |
| Единицы измерения: | (за шт.) |
| Страна производитель: | США |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
| Калибр оружия | .378 Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .280 Flanged Nitro Express | |||||
| Калибр оружия | 9.3x82 Rimmed | |||||
| Калибр оружия | 8x68S Mag. | |||||
| Калибр оружия | 8x65 Rimmed | |||||
| Калибр оружия | 8x64 Brenneke | |||||
| Калибр оружия | 7mm STW | |||||
| Калибр оружия | .458 Lott | |||||
| Калибр оружия | 7.21 Firebird | |||||
| Калибр оружия | .404 Jeffery | |||||
| Калибр оружия | .358 STA | |||||
| Калибр оружия | .300 PRC | |||||
| Калибр оружия | .416 Dakota | |||||
| Калибр оружия | .375 Dakota | |||||
| Калибр оружия | .330 Dakota | |||||
| Калибр оружия | .30 Super Flanged | |||||
| Калибр оружия | 7mm Rem. Ultra Mag. | |||||
| Калибр оружия | .375 Rem. Ultra Mag. | |||||
| Калибр оружия | .338 Rem. Ultra Mag. | |||||
| Калибр оружия | .375 Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .444 Marlin | |||||
| Калибр оружия | .416 Remington Magnum | |||||
| Калибр оружия | .375 H&H Magnum | |||||
| Калибр оружия | 9,3x74 R | |||||
| Калибр оружия | .338 Winchester Magnum | |||||
| Калибр оружия | 8x68 S | |||||
| Калибр оружия | 7,62x54 R | |||||
| Калибр оружия | .303 British | |||||
| Калибр оружия | .300 Weatherby Magnum | |||||
| Калибр оружия | .300 Remington Ultra Magnum | |||||
| Калибр оружия | .300 Winchester Magnum | |||||
| Калибр оружия | 7mm Remington Magnum | |||||
| Калибр оружия | 6,5x57 R | |||||
| Калибр оружия | 6,5x284 Norma | |||||
| Калибр оружия | 8.59 Titan | |||||
| Калибр оружия | 7.82 Warbird | |||||
| Калибр оружия | 6.5 x 58 Rimmed | |||||
| Калибр оружия | .500 Nitro | |||||
| Калибр оружия | .416 Rigby | |||||
| Калибр оружия | .40-65 Sharps Str. | |||||
| Калибр оружия | .416 Taylor | |||||
| Калибр оружия | .400/360 Thin Rim Purdey | |||||
| Калибр оружия | .400/350 Nitro Express | |||||
| Калибр оружия | .400 Nitro Express | |||||
| Калибр оружия | 6.5 mm Rem. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .38-72 Win. | |||||
| Калибр оружия | .375 Ruger | |||||
| Калибр оружия | .358 Norma Mag. | |||||
| Калибр оружия | .308 Norma Mag. | |||||
| Калибр оружия | .300 H&H Mag. | |||||
| Калибр оружия | .300 Dakota | |||||
| Калибр оружия | .25-284 Win. | |||||
| Калибр оружия | .458 Win. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .264 Win. Mag. | |||||
| Калибр оружия | 7mm Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | 6.5-300 Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .340 Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .257 Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .338-378 Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .270 Wby. Mag. | |||||
| Калибр оружия | .260 Rem. | |||||
| Калибр оружия | .33 Nosler | |||||
| Калибр оружия | .30 Nosler | |||||
| Калибр оружия | .28 Nosler | |||||
| Калибр оружия | .26 Nosler | |||||
| Калибр оружия | .405 Win | |||||
| Калибр оружия | 6.5x52 Italian | |||||
| Калибр оружия | .330 Win. Mag. | |||||
| Калибр оружия | 10.75x68 Mauser | |||||
| Калибр оружия | 9.5x57 | |||||
| Калибр оружия | 7.5 Schmidt Rubin Swiss | |||||
| Калибр оружия | 7x61 Sharpe & Hart Magnum | |||||
| Калибр оружия | 7mm Rigby | |||||
| Калибр оружия | 6.53 Scramjet | |||||
| Калибр оружия | 6.17 Spitfire | |||||
| Калибр оружия | 6.5-06 A-Square | |||||
| Калибр оружия | 6.5-284 Norma | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MTM |
| Страна производитель | США |
| Цвет | Зелёный |
| Количество отделений | 1 |
| Материал | Пластик |
| Вместимость | 50 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Коробка для патронов |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
- Цена: 385 ₴






