Телескоп Celestron CPC 925 GPS (XLT), Шмидт Кассегрен 11074-XLT
Общие особенности- 9,25-дюймовый телескоп Шмидта-Кассегрена с ограничением дифракции
- Премиальные покрытия Celestron StarBright XLT
- Полностью компьютеризированная двойная вилка с альтазимутальным креплением
- Искатель 9x50 для точного поиска объектов
- Благодаря недавно разработанной сверхмощной треноге установка телескопа настолько проста, что вы можете делать это в темноте; также имеет прочные 2-дюймовые стальные ножки и лоток для аксессуаров.
- Эргономичный дизайн - удобно поднимать и перемещать телескоп с места на место
- Звездная диагональ обеспечивает более удобное положение при наблюдении за объектами, находящимися высоко в небе.
- Удобный держатель для пульта дистанционного управления - позволяет просматривать информацию без помощи рук при использовании прицела
Включает эти технологии Celestron
Совместим с
Компьютеризированные функции крепления
- Проверенная технология компьютерного управления NexStar
- База данных 40000 объектов с более чем 100 объектами, определяемыми пользователем, и расширенной информацией о более чем 200 объектах
- Пользовательские списки базы данных всех самых известных объектов дальнего космоса по именам и номерам в каталоге; красивейшие двойные, тройные и четверные звезды; переменные звезды; объекты и астеризмы солнечной системы
- Обновленная конструкция приводной базы и приводной механики - Тихая работа; большие ведущие шестерни, быстроразъемная муфта
- SkyAlign позволяет выравнивать любые три ярких небесных объекта, обеспечивая быстрый и легкий процесс выравнивания.
- Обновляемое программное обеспечение для ручного управления и блоки управления двигателем для загрузки обновлений продукта через Интернет
- Постоянный УИК
- Вспомогательный порт для дополнительных аксессуаров, таких как Autoguider, аксессуар GPS
- Программное обеспечение для управления телескопом NexRemote и кабель RS-232 в комплекте для расширенного управления телескопом через компьютер
| Оптический дизайн | Шмидт-Кассегрен |
| Диафрагма | 235 мм (9,25 дюйма) |
| Фокусное расстояние | 2350 мм (93 дюйма) |
| Фокусное соотношение | f / 10 |
| Фокусное расстояние окуляра 1 | 40 мм (1,57 дюйма) |
| Увеличение окуляра 1 | 59x |
| Finderscope | Искатель 9x50 с быстросъемным кронштейном |
| Диагональ звезды | 1,25 дюйма по диагонали |
| Оптическая трубка | Алюминий |
| Максимально полезное увеличение | 555x |
| Наименьшее полезное увеличение | 34x |
| Ограничение звездной величины | 14,4 |
| Разрешение (Рэлей) | 0,59 угловых секунд |
| Разрешение (Дауэс) | 0,49 угловой секунды |
| Сила сбора света (по сравнению с человеческим глазом) | 1127x |
| Загорание вторичного зеркала | 85 мм (3,35 дюйма) |
| Заграждение вторичного зеркала по диаметру | 36% |
| Загрязнение вторичного зеркала по площади | 13% |
| Оптические покрытия | Starbright XLT |
| Длина оптической трубки | 559 мм (22 ") |
| Диаметр оптической трубки | 271,78 мм (10,7 дюйма) |
| Вес оптической трубки | 58 фунтов (26,3 кг) с креплением |
| Ласточкин хвост | Никто |
| ИНФОРМАЦИЯ О КРЕПЛЕНИИ: | |
|---|---|
| Тип крепления | Компьютеризированная двойная вилочная рукоятка с вертикальным азимутом |
| Диапазон регулировки высоты (включая крепление и штатив) | 1397 мм - 1778 мм (55–70 дюймов) |
| Диаметр ножки штатива | 50,8 мм (2 дюйма) из нержавеющей стали |
| Вес крепления головы | 58 фунтов (26,3 кг) с оптической трубкой |
| Лоток для принадлежностей | да |
| Вес штатива | 19 фунтов (8,6 кг) |
| Скорость поворота | 9 скоростей поворота - максимальная скорость 5 ° / сек. |
| Тарифы отслеживания | Сидерический, солнечный и лунный |
| Режимы слежения | Альтазимут, EQ North и EQ South |
| GPS | Внутренний 16 каналов |
| Совместимость «ласточкин хвост» | никто |
| Количество вспомогательных портов | 2 порта Aux (для ручного управления можно использовать любой из портов Aux) |
| Порт автогида | да |
| Порт USB | Да, под рукой контроль |
| Требования к питанию | 12 В постоянного тока-1,5 А (положительный наконечник) |
| Моторный привод | Серводвигатели постоянного тока |
| Процедуры выравнивания | Sky Align, Auto Two-Star Align, Two-Star Align, Solar System Align, EQ North Align и EQ South Align |
| Периодическая коррекция ошибок | да |
| Компьютеризированное ручное управление | 2-строчный 18-символьный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, 19 кнопок со светодиодной подсветкой, порт USB 2.0 для подключения к ПК |
| NexStar + База данных | 40 000+ объектов, 100 программируемых пользователем объектов. Расширенная информация о более чем 200 объектах |
| Программного обеспечения | Программное обеспечение Celestron Starry Night Special Edition, приложение SkyPortal |
| Общий вес комплекта телескопа | 77 фунтов (34,9 кг) |
| Включенные предметы | Mount / OTA | Штатив | Лоток для принадлежностей | Окуляр 40 мм | Диагональ со звездой 1,25 дюйма | Искатель 9x50 50 мм с кронштейном | Руководство по эксплуатации |
Какая самая большая рекомендуемая нагрузка для установки камеры в конфигурации Fastar / HyperStar?
А:
Мы рекомендуем нагрузку не более 25 фунтов. на расстоянии 4,2 дюйма от корректора Шмидта 9,25 дюйма.
| РУКОВОДСТВА: |
|---|
| CPC Manual |
| Руководство по ручному управлению NexStar Plus |
| Руководство по программному обеспечению управления телескопом Celestron PWI |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОШИВКА: |
| Программное обеспечение для управления телескопом NexRemote |
| Программное обеспечение Celestron Firmware Manager (CFM) |
| Программное обеспечение CPWI |
| ДРУГИЕ ФАЙЛЫ ПРОДУКТОВ: |
| Руководство по коллимации SCT и EdgeHD |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Celestron |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип кратности | Изменяемая |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Назначение | Астрономический |
| Тип | Телескоп |
| Увеличение | Изменяемое |
Информация для заказа
- Цена: 222 199 ₴





















