| Ліхтар Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition | ||||||
| ANSI | Турбо | Максимальний | Середній | Мінімальний | Еко | Стробоскоп |
| Яскравість | 1000 люмен | 350 люмен | 150 люмен | 50 люмен | 3 люмена | 1000 люмен |
| Час роботи | 2 часа 50 минут | 5 часов 10 минут | 12 часов 25 минут | 29 часов 30 минут | 430 часов | / |
| Дистанция | 250 м | 157 м | 103 м | 60 м | 13 м | / |
| Ударопрочность | 1 м | |||||
| Водонепроницаемость | IP68, погружение до 2-х метров | |||||
| Размеры | 138 мм (длина) х 23 мм (диаметр корпуса) х 25,4 мм (диаметр головы) | |||||
| Вес | 88 г (без элементов питания) | |||||
| Комплектация | Ліхтар, чохол, ремінець на руку, 2 ущільнювальних кільця, запасна гумова накладка на кнопку, інструкція, гарантія | |||||
| Елементи живлення | 1x18650 або 2xCR123A | Тип відбивача | Гладкий | |||
| Матеріал корпусу | Високоміцний, стійкий до окислення сплав алюмінію 6061 | Тип оптичної системи | Відбивач | |||
| Покриття корпусу | Анодування III ступеня | Упаковка | Картонна подарункова коробка | |||
| Включення | Тактична кнопка | Перемикання режимів | Кнопкою в головній частині | |||
Опис ліхтарі Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition:
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fenix |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 050 ₴











