Сетка определения расстояний Mil-Dot (теория и метод определения)

Сетка Mil-Dot
Название Mil-Dot происходит от Milliradian Dot (миллирадианная точка). Отсюда и название единицы измерения - Мил, Милы, сокращенное от "миллирадиан".

1 миллирадиан = 1 тысячная дистанции = 3,4377 MOA
Определение дистанции с помощью сетки Mil-Dot

Использование
1. Оцените размер объекта, по которой Вы будете определять дистанцию.
2. Измерьте объект в милах с помощью сетки MilDot.
3. По формуле вычислите дистанцию в метрах до объекта
Формула
Ширина или высота объекта (в метрах) x 1004
---------------------------------------------- = Дистанция (в метрах)
Ширина или высота объекта (в милах)
или
Ширина или высота объекта (в сантиметрах) x 10
------------------------------------------------- = Дистанция (в метрах)
Ширина или высота объекта (в милах)
Например:
40 см x 10 / 2 мила = 200 метров
Определение дистанции с помощью сетки Mil-Dot по фигуре человека
Если Ваш товарищ на стрельбище пошел устанавливать мишень, то можно определить дистанцию, на которой устанавливать мишень, по его фигуре. Приведенный рисунок дан для роста 180 см.

Введение вертикальных поправок с помощью сетки Mil Dot
Пересчитаем значения сетки Mil$Dot в MOA, то есть переведем миллирадианы в угловые минуты.
Пользуемся формулой 1 миллирадиан = 3,4377 MOA.
Получится вот такая картинка:

ПРИМЕР №1
Имеем боеприпас калибра .223Rem Тульского завода.
И имеем таблицу вертикальных поправок в MOA этого боеприпаса
Вертикальные поправки в MOA
| Дистанция, метров | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Оружие пристреляно на 100 м | ---- | 0,3 |
| 0,7 | 1,8 | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 10,2 | 12,6 |
| Оружие пристреляно на 200 м | ---- | -1,5 | -1,8 | -1,1 |
| 1,3 | 2,8 | 4,4 | 6,3 | 8,4 | 10,8 |
| Оружие пристреляно на 300 м | ---- | -4,3 | -4,6 | -3,8 | -2,8 | -1,5 |
| 1,7 | 3,5 | 5,6 | 8,0 |
Пересчитываем это все применительно к сетке Mil-Dot и получаем, например для оружия, пристрелянного на 100 метров такую картинку:

А для оружия, пристрелянного на 200 метров, такую картинку:

ПРИМЕР №2
Видим тетерева:

Определение дистанции
Высота его туловища обычно 25 см. Измеряем тетерева. Его угловой размер 1 Мил.
Вычисляем дистанцию: (25 см x 10)/ 1 Мил = 250 метров.
Определяем вертикальную поправку
Имеем боеприпас калибра .223Rem Тульского завода.
Относительное снижение траектории, см
| Дистанция, метров | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Оружие пристреляно на 100 м | -4,0 | -0,2 |
| -3,8 | -12,7 | -27,8 | -50,5 | -82,7 | -127,0 | -186,4 | -264,3 |
Для дистанции 250 снижение траектории -27,8 см.
Поправка в Милах: (27,8см x 10)/250 метров = 1,112 Мила
Высчитываем точку прицеливания

То есть, с небольшой погрешностью можно прицеливаться по точке 1,125 Мила
Вот таким образом

То же самое, общий вид

Таблица определения дистанции с помощью сетки MilDot
Использование
1. Оцените размер объекта, по которой Вы будете определять дистанцию.
Найдите соответствующий столбец в таблице.
2. Измерьте объект в милах с помощью сетки Mil-Dot.
Найдите соответствующую строку в таблице.
3. Двигаясь по строке до пересечения с выбранным ранее столбцом, найдите число,
дающее дистанцию в метрах до объекта.
| САНТИМЕТРЫ | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
|
| 3/4 | 200 | 267 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 | 667 | 800 | 933 | 1067 | 1200 | 1333 | 1600 | 1867 | 2133 | 2400 |
| 1 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1004 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| 1-1/4 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | |
| 1-1/2 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 | 867 | 800 | 933 | 1067 | 1200 | |
| 1-3/4 | 86 | 114 | 143 | 171 | 200 | 229 | 257 | 286 | 343 | 400 | 457 | 514 | 571 | 686 | 800 | 914 | 1025 | |
| 2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | З00 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 2-1/4 | 66 | 89 | 111 | 133 | 156 | 178 | 200 | 222 | 267 | 311 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 800 | |
| 2-1/2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | |
| 2-3/4 | 54 | 73 | 91 | 109 | 127 | 145 | 164 | 182 | 218 | 255 | 291 | 327 | 364 | 436 | 509 | 582 | 655 | |
| 3 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 | |
| 3-1/4 | 46 | 61 | 77 | 92 | 106 | 123 | 138 | 154 | 185 | 215 | 246 | 277 | 308 | 369 | 431 | 492 | 554 | |
| 3-1/2 | 42 | 57 | 71 | 86 | 100 | 114 | 129 | 143 | 171 | 200 | 229 | 257 | 286 | 343 | 400 | 457 | 514 | |
| 3-3/4 | 40 | 53 | 67 | 80 | 93 | 107 | 120 | 133 | 160 | 187 | 213 | 240 | 267 | 320 | 373 | 427 | 480 | |
| 4 | 37 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 4-1/4 | 35 | 47 | 59 | 71 | 82 | 94 | 106 | 118 | 141 | 165 | 188 | 212 | 235 | 282 | 329 | 376 | 424 | |
| 4-1/2 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 133 | 156 | 179 | 200 | 222 | 267 | 311 | 356 | 400 | |
| 4-3/4 | 31 | 42 | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 105 | 126 | 147 | 166 | 189 | 211 | 253 | 295 | 337 | 379 | |
| 5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | |
| 5-1/4 | 28 | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 36 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 229 | 267 | 305 | 343 | |
| 5-1/2 | 27 | 36 | 45 | 55 | 64 | 73 | 92 | 91 | 109 | 127 | 145 | 164 | 182 | 218 | 255 | 291 | 327 | |
| 5-3/4 | 26 | 35 | 43 | 52 | 61 | 70 | 78 | 87 | 104 | 122 | 139 | 157 | 174 | 209 | 243 | 278 | 313 | |
| 6 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | |
| 6-1/4 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | |
| 6-1/2 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 92 | 108 | 123 | 138 | 154 | 185 | 215 | 246 | 277 | |
| 6-3/4 | 22 | 30 | 37 | 44 | 52 | 59 | 67 | 74 | 89 | 104 | 119 | 133 | 148 | 178 | 207 | 237 | 267 | |
| 7 | 21 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 86 | 100 | 114 | 129 | 143 | 171 | 200 | 229 | 257 | |
| 8 | 18 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
| 9 | 16 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 67 | 73 | 99 | 100 | 111 | 133 | 156 | 178 | 200 | |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
Источник КАЛИБР Выпуск № 1
Игорь Борисов
Подробная инструкция как почистить автомат АК и его модификацииПошаговая инструкция по очистке автомата АК (АК-47, АКМ, АК-74 и их вариантов).Полная версия статьи
Дульные насадки, сужения, чоки для ружей BERETTAСтатья про то как вбюрать дульные насадки, сужения, чоки для ружей BERETTA и их применениеПолная версия статьи






